Rozkład jazdy PKS w Rzeszowie S.A. na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów
Lp. | Szczegóły | Godziny odjazdu z pierwszego przystanku | Link do rozkładu | |
---|---|---|---|---|
1 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 07:18 08:47 11:00 15:46 20:19 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
2 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 04:50 05:35 06:30 08:30 12:30 15:35 17:00 20:37 21:25 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
3 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 15:30 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
4 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 14:50 22:45 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
5 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów | 10:25 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
6 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 08:02 15:27 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
7 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 13:30 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
8 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 07:32 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
9 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 07:00 09:10 13:12 14:35 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
10 | Głogów Małopolski - Lipie - Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 05:33 09:58 09:58 12:13 16:23 17:18 18:03 20:33 20:38 22:28 22:38 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
11 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 06:00 06:27 08:05 12:05 18:40 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
12 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 09:40 18:05 19:45 22:12 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. | |
13 | Głogów Małopolski - Rudna Mała - Zaczernie - Rzeszów - Zaczernie - Rzeszów | 00:25 | Zobacz rozkład jazdy na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów, PKS w Rzeszowie S.A. |
Sprawdź ceny Biletów PKS, PKP, Autobusów oraz Pociągów na trasie Głogów Małopolski-Rzeszów
Porównaj ceny biletów między szczegółowymi trasami
- Ceny Biletów Rudna Mała → Lipie
- Ceny Biletów Rudna Mała → Głogów Małopolski
- Ceny Biletów Rudna Mała → Rzeszów
- Ceny Biletów Rudna Mała → Zaczernie
- Ceny Biletów Lipie → Rudna Mała
- Ceny Biletów Lipie → Głogów Małopolski
- Ceny Biletów Lipie → Rzeszów
- Ceny Biletów Lipie → Zaczernie
- Ceny Biletów Głogów Małopolski → Rudna Mała
- Ceny Biletów Głogów Małopolski → Lipie
- Ceny Biletów Głogów Małopolski → Rzeszów
- Ceny Biletów Głogów Małopolski → Zaczernie
- Ceny Biletów Rzeszów → Rudna Mała
- Ceny Biletów Rzeszów → Lipie
- Ceny Biletów Rzeszów → Głogów Małopolski
- Ceny Biletów Rzeszów → Zaczernie
- Ceny Biletów Zaczernie → Rudna Mała
- Ceny Biletów Zaczernie → Lipie
- Ceny Biletów Zaczernie → Głogów Małopolski
- Ceny Biletów Zaczernie → Rzeszów